Gemeinderat
Die letzte Kommunalwahl fand am 9. Juni 2024 statt.
Der Gemeinderat besteht für die Wahlperiode 2024 bis 2029 aus 19 ehrenamtlichen Gemeinderäten sowie der Bürgermeisterin, mithin aus 20 stimmberechtigten Mitgliedern. Die Amtszeit beträgt 5 Jahre.
Vorsitzender des Gemeinderates ist Dr. Stefan Ringwelski , 1. stellvertrender Vorsitzender ist Daniel Richter und 2. stellvertrender Vorsitzender ist Harald Birmuske.
Die Fraktionen des Gemeinderates
Fraktionsbündnis Elbe-Parey
1. | Liebich, Annika | annika.liebich@elbe-parey.de Fraktionsvorsitzende |
2. | Schröder, Cora | cora.schroeder@elbe-parey.de |
3. | Schmidt, Andreas | andreas.schmidt@elbe-parey.de |
4. | Thomas, Björn | bjoern.thomas@elbe-parey.de |
5. | Birmuske, Harald | harald.birmuske@elbe-parey.de |
6. | Redies, Marc | marc.redies@elbe-parey.de |
7. | Held, Christoph | christoph.held@elbe-parey.de |
8. | Bonitz, René | rene.bonitz@elbe-parey.de |
9. | Richter, Daniel | daniel.richter@elbe-parey.de |
Überparteiliche Fraktion Elbe-Parey
1. | Helmrich, Mario | mario.helmrich@elbe-parey.de |
2. | Schulze-Wext, Jörg | joerg.schulze-wext@elbe-parey.de |
3. | Haacke, Julius | julius.haacke@elbe-parey.de |
4. | Probst, Anne-Katrin | anne-katrin.probst@elbe.parey.de |
5. | Dr. Ringwelski, Stefan | stefan.ringwelski@elbe-parey.de Fraktionsvorsitzender |
6. | Krischker, Thomas | thomas.krischker@elbe-parey.de |
7. | Steinbrecher, Eric | eric.steinbrecher@elbe-parey.de |
8. | Ehrlich, Gunnar | gunnar.ehrlich@elbe-parey.de |
Fraktionslos
1. | Bach, Raimond | rainmond.bach@elbe-parey.de |
2. | Henning, Walter | walter.henning@elbe-parey.de |
Auslegungen und Bekanntmachungen
Die Bekanntmachungen der Gemeinde Elbe-Parey richten sich nach § 19 Hauptsatzung der Gemeinde Elbe-Parey.
Aushänge erfolgen für zwei Wochen, soweit nichts anderes vorgeschrieben ist.